SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | S SKS | BEBAN SKS | KURIKULUM | |||
T | P | K | INTI | INSTITUSI | ||||
1 | Gz – 101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | – | – | 1 | |
2 | Gz – 102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – | 1 | |
3 | Gz – 103 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | – | – | 1 | |
4 | Gz – 104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
5 | Gz – 201 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
6 | Gz – 204 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
7 | Gz – 305 | Gizi Kuliner | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
8 | Gz – 207 | Ilmu Pangan | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
9 | Gz – 209 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | – | – | 1 | |
Jumlah | 19 | 15 | 4 | 0 | 9 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | S SKS | BEBAN SKS | KURIKULUM | |||
T | P | K | INTI | INSTITUSI | ||||
1 | Gz – 106 | Ilmu Sosio Antropologi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
2 | Gz – 202 | Analisis Kimia Pangan | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
3 | Gz – 306 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
4 | Gz – 315 | Aplikasi Komputer | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
5 | Gz – 301 | Komunikasi dan Psikologi Gizi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
6 | Gz – 203 | Mikrobiologi Pangan | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
7 | Gz – 311 | Penilaian Status Gizi | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
8 | Gz – 312 | Epidemiologi Gizi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
Jumlah | 20 | 15 | 5 | 0 | 5 | 3 |
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | S SKS | BEBAN SKS | KURIKULUM | |||
T | P | K | INTI | INSTITUSI | ||||
1 | Gz – 108 | Sosiologi Gizi dan Kesehatan | 2 | 2 | – | – | 1 | |
2 | Gz – 302 | Media Promosi Gizi Tradisional | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
3 | Gz – 304 | Promosi Gizi | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
4 | Gz – 205 | Biokimia Gizi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
5 | Gz – 303 | Patologi Manusia | 2 | 2 | – | – | 1 | |
6 | Gz – 313 | Ilmu Teknologi Pangan | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
7 | Gz – 210 | Statistik | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
8 | Gz – 109 | PBAK | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
Jumlah | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | S SKS | BEBAN SKS | KURIKULUM | |||
T | P | K | INTI | INSTITUSI | ||||
1 | Gz – 105 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
2 | Gz – 403 | Survey Konsumsi Pangan | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
3 | Gz – 401 | Dietetik Penyakit Infeksi | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
4 | Gz – 408 | SPMI | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
5 | Gz – 308 | Penyuluhan dan Konsultasi Gizi | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
6 | Gz – 206 | Statistika Lanjut | 2 | 1 | 1 | – | 1 | |
7 | Gz – 404 | PMP | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
Jumlah | 19 | 12 | 7 | 0 | 6 | 1 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | S SKS | BEBAN SKS | KURIKULUM | |||
T | P | K | INTI | INSTITUSI | ||||
1 | Gz – 405 | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
2 | Gz – 107 | Hukum Kesehatan | 2 | 2 | – | – | 1 | |
3 | Gz – 317 | Kewirausahaan | 2 | 2 | – | – | 1 | |
4 | Gz – 402 | Dietetik Penyakit Tidak Menular | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
5 | Gz – 310 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | 2 | – | – | 1 | |
6 | Gz – 406 | Perencanaan Program Gizi | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
7 | Gz – 316 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | – | ||
8 | Gz – 407 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Gizi | 3 | 2 | 1 | – | 1 | |
Jumlah | 20 | 16 | 4 | 0 | 7 | 1 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | S SKS | BEBAN SKS | KURIKULUM | |||
T | P | K | INTI | INSTITUSI | ||||
1 | Gz – 502 | PKL PIGM | 3 | – | – | 3 | 1 | |
2 | Gz – 503 | PKL SPMI | 3 | – | – | 3 | 1 | |
3 | Gz – 501 | PKL Gizi Klinik | 3 | – | – | 3 | 1 | |
4 | Gz – 504 | PKL MPGM | 1 | – | – | 1 | 1 | |
5 | Gz – 320 | Tugas Akhir | 3 | – | 3 | – | 1 | |
Jumlah | 13 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 |
TOTAL | 108 | 70 | 28 | 10 | 34 | 10 |
Apakah di poltekes jurusan gizi belum ada S1
Terima kasih untuk pertanyaannya. Di Poltekkes ada program setara sarjana yaitu Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.
Akreditasi jur gizi ap y sekarang..saya alumni 2006..mksh
Gimana cara daftar nya ka?